একজন পেশাদার ভারবহন সরবরাহকারী হিসাবে, আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের নির্ভরযোগ্য এবং উচ্চ-মানের ঘূর্ণমান ভারবহন সমাধানের একটি পরিসীমা অফার করি। এই ব্লগ পোস্টে, আমরা বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত চারটি ধরণের ঘূর্ণমান বিয়ারিং কাঠামো নিয়ে আলোচনা করব।

1. একক সারি 4-পয়েন্ট কন্টাক্ট বল টাইপ রোটারি বিয়ারিং: এই ধরনের রোটারি বিয়ারিং-এ দুটি সিট রিং এবং গোলাকার রোলার উপাদান থাকে। প্রতিটি বেলন উপাদান রেসওয়ের সাথে 4-বিন্দুর যোগাযোগ বজায় রাখে, যা এটিকে একযোগে অক্ষীয়, রেডিয়াল এবং মোমেন্ট লোড বহন করতে দেয়। রেসওয়ে একটি গিয়ার রিং হিসাবেও কাজ করে, এটি ছোট এবং মাঝারি আকারের মেশিনগুলির জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
2. একক সারি ক্রস-রোলার টাইপ রোটারি বিয়ারিং: বল টাইপের মতো, এই টাইপটিতে দুটি সিট রিং রয়েছে। যাইহোক, ক্রস-রোলার উপাদানগুলির নলাকার আকার রয়েছে এবং একটি ক্রসড ফর্মেশনে সাজানো হয়েছে, যা লোড ক্ষমতাকে 45 ডিগ্রিতে উন্নত করে। রোলার উপাদান এবং রেসওয়ের মধ্যে লাইন যোগাযোগের কারণে, এটির জন্য উচ্চ ইনস্টলেশন নির্ভুলতা প্রয়োজন এবং এটি ছোট এবং মাঝারি আকারের মেশিনগুলির জন্য উপযুক্ত।
3. ডাবল সারি বিভিন্ন ব্যাসের বল টাইপ রোটারি বিয়ারিং: এই টাইপটিতে একটি খোলা সমাবেশ সহ তিনটি আসনের রিং রয়েছে। স্ট্রেসের পার্থক্যের জন্য সামঞ্জস্য করার জন্য ইস্পাত বলের উপরের এবং নীচের সারিগুলির বিভিন্ন ব্যাস রয়েছে। বৃহত্তর যোগাযোগের চাপ কোণের কারণে (60-90 ডিগ্রি), এটি বড় অক্ষীয় শক্তিকে সহ্য করতে পারে, এটি মাঝারি আকারের মেশিনের জন্য আদর্শ করে তোলে।
4. ট্রিপল সারি নলাকার রোলার টাইপ রোটারি বিয়ারিং: তিনটি সিট রিং দিয়ে গঠিত, এই ধরনের অক্ষীয় এবং রেডিয়াল রোলার উপাদানগুলির জন্য পৃথক রেসওয়ে রয়েছে। উপরের এবং নীচের সারিতে অনুভূমিক, সমান্তরাল রোলারগুলি অক্ষীয় লোড এবং টর্ক সহ্য করতে পারে, যখন রেডিয়াল সারির উল্লম্ব রোলারগুলি রেডিয়াল লোড বহন করে। চারটি ডিজাইনের মধ্যে সবচেয়ে মজবুত হিসাবে, এটি বড় থ্রু-হোল সহ বড় টর্ক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত।
উপসংহারে, এই চারটি ঘূর্ণমান ভারবহন প্রকারের প্রত্যেকটিরই অনন্য গুণাবলী রয়েছে যা তাদের নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে। আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের তাদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজড বিয়ারিং সমাধান দিতে পারি। উচ্চ-মানের বিয়ারিংয়ের জন্য আমাদের বিশ্বাস করুন যা আপনার প্রতিটি প্রয়োজন মেটাবে।
অনুগ্রহ করে ই-মেইলে যোগাযোগ করুন: info@bearingmotion.com অথবা Whats app: +86 15563052809।
| বাইরের গিয়ার টাইপ | ||||||||||||||||||||
| মডেল ডিএল |
ওরটার ব্যাস | স্পেসিফিকেশন ইনস্টল করুন | স্ট্রাকচার স্পেসিফিকেশন | গিয়ার স্পেসিফিকেশন | N.W কেজি |
|||||||||||||||
| ডি মিমি |
D মিমি |
d মিমি |
H মিমি |
D1 মিমি |
D2 মিমি |
n | φ মিমি |
M মিমি |
n1 | D3 মিমি |
d1 মিমি |
H1 মিমি |
h মিমি |
b মিমি |
m মিমি |
z | X | k | ||
| 111.25.500 | 629 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 18 | 16 | 4 | 498 | 502 | 65 | 10 | 60 | 5 | 123 | +0.5 | 0.1 | 84 |
| 112.25.500 | 628.8 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 18 | 16 | 4 | 498 | 502 | 65 | 10 | 60 | 6 | 102 | +0.5 | 0.1 | 84 |
| 111.25.560 | 689 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 18 | 16 | 4 | 558 | 562 | 65 | 10 | 60 | 5 | 135 | +0.5 | 0.1 | 92 |
| 112.25.560 | 688.8 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 18 | 16 | 4 | 558 | 562 | 65 | 10 | 60 | 6 | 112 | +0.5 | 0.1 | 92 |
| 111.25.630 | 772.8 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 18 | 16 | 4 | 628 | 632 | 65 | 10 | 60 | 6 | 126 | +0.5 | 0.1 | 111 |
| 112.25.630 | 774.4 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 18 | 16 | 4 | 628 | 632 | 65 | 10 | 60 | 8 | 94 | +0.5 | 0.1 | 111 |
| 111.25.710 | 850.8 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 18 | 16 | 4 | 708 | 712 | 65 | 10 | 60 | 6 | 139 | +0.5 | 0.1 | 125 |
| 112.25.710 | 854.4 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 18 | 16 | 4 | 708 | 712 | 65 | 10 | 60 | 8 | 104 | +0.5 | 0.1 | 125 |
| 111.25.800 | 966.4 | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 22 | 20 | 6 | 798 | 802 | 72 | 10 | 65 | 8 | 118 | +0.5 | 0.1 | 179 |
| 112.28.800 | 968 | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 22 | 20 | 6 | 798 | 802 | 72 | 10 | 65 | 10 | 94 | +0.5 | 0.1 | 179 |
| 111.28.900 | 1062.4 | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | 20 | 6 | 898 | 902 | 72 | 10 | 65 | 8 | 130 | +0.5 | 0.1 | 200 |
| 112.28.900 | 1068 | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | 20 | 6 | 898 | 902 | 72 | 10 | 65 | 10 | 104 | +0.5 | 0.1 | 200 |
| 111.28.1000 | 1188 | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 20 | 6 | 998 | 1002 | 72 | 10 | 65 | 10 | 116 | +0.5 | 0.1 | 242 |
| 112.28.1000 | 1185.6 | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 20 | 6 | 998 | 1002 | 72 | 10 | 65 | 12 | 96 | +0.5 | 0.1 | 242 |
| 111.28.1120 | 1298 | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 20 | 6 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 65 | 10 | 127 | +0.5 | 0.1 | 261 |
| 112.28.1120 | 1305.6 | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 20 | 6 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 65 | 12 | 106 | +0.5 | 0.1 | 261 |
| 111.32.1250 | 1449.6 | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1248 | 1252 | 81 | 10 | 75 | 12 | 118 | +0.5 | 0.1 | 362 |
| 112.32.1250 | 1453.2 | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1248 | 1252 | 81 | 10 | 75 | 14 | 101 | +0.5 | 0.1 | 362 |
| 111.32.1400 | 1605.6 | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1398 | 1402 | 81 | 10 | 75 | 12 | 131 | +0.5 | 0.1 | 417 |
| 112.32.1400 | 1607.2 | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1398 | 1402 | 81 | 10 | 75 | 14 | 112 | +0.5 | 0.1 | 411 |
| 111.32.1600 | 1817.2 | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 75 | 14 | 127 | +0.5 | 0.1 | 488 |
| 112.32.1600 | 1820.8 | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 75 | 16 | 111 | +0.5 | 0.1 | 484 |
| 111.32.1800 | 2013.2 | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 75 | 14 | 141 | +0.5 | 0.1 | 530 |
| 112.32.1800 | 2012.8 | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 75 | 16 | 123 | +0.5 | 0.1 | 530 |
| 111.40.2000 | 2268.8 | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 30 | 8 | 1997 | 2003 | 100 | 12 | 90 | 16 | 139 | +0.5 | 0.1 | 935 |
| 112.40.2000 | 2264.4 | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 30 | 8 | 1997 | 2003 | 100 | 12 | 90 | 18 | 123 | +0.5 | 0.1 | 935 |
| 111.40.2240 | 2492.8 | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 30 | 8 | 2237 | 2243 | 100 | 12 | 90 | 16 | 153 | +0.5 | 0.1 | 1008 |
| 112.40.2240 | 2498.4 | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 30 | 8 | 2237 | 2243 | 100 | 12 | 90 | 18 | 136 | +0.5 | 0.1 | 1008 |
| 111.40.2500 | 2768.4 | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2497 | 2503 | 100 | 12 | 90 | 18 | 151 | +0.5 | 0.1 | 1147 |
| 112.40.2500 | 2776 | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2497 | 2503 | 100 | 12 | 90 | 20 | 136 | +0.5 | 0.1 | 1147 |
| 111.40.2800 | 3074.4 | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2797 | 2803 | 100 | 12 | 90 | 18 | 168 | +0.5 | 0.1 | 1320 |
| 112.40.2800 | 3076 | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2797 | 2803 | 100 | 12 | 90 | 20 | 151 | +0.5 | 0.1 | 1320 |
| 111.50.3150 | 3476 | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 42 | 8 | 3147 | 3153 | 122 | 12 | 110 | 20 | 171 | +0.5 | 0.1 | 2222 |
| 112.50.3150 | 3471.6 | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 42 | 8 | 3147 | 3153 | 122 | 12 | 110 | 22 | 155 | +0.5 | 0.1 | 2222 |




