
LM274449DGW/LM274410/LM274410D
ওজন: 393 কেজি
চার সারি টেপারড রোলার বিয়ারিং
হোয়াটসঅ্যাপ:+8618753115023
E-mial:info@bearingmotion.com
পণ্য বিবরণ
| d | 514.35 মিমি |
| D | 673.1 মিমি |
| T | 422.275 মিমি |
| m | 393 কেজি |
| অংশের নাম | টেপার্ড রোলার বিয়ারিং |
| উপাদান | Gcr15 ক্রোম স্টিল |
| খাঁচা | ইস্পাতের খাঁচা |
| সারি | চার সারি |
পণ্য সম্পর্কিত
দLM274449DGW/LM274410/LM274410Dএটি একটি নির্ভুল-ইঞ্জিনিয়ারযুক্ত চার-সারি টেপারড রোলার বিয়ারিং যা সবচেয়ে বেশি চাহিদাপূর্ণ শিল্প পরিবেশে চরম রেডিয়াল এবং অক্ষীয় লোড বজায় রাখার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে৷ একটি যথেষ্ট বোর ব্যাস সঙ্গে514.350 মিমিএবং এর বাইরের ব্যাস673.100 মিমি, এই কনফিগারেশনটি বিশেষভাবে ভারী-ডিউটি অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে যেমন রোলিং মিল রোল নেক এবং বড়-মাইনিং সরঞ্জাম। "DGW" উপাধিটি বোরের মধ্যে একটি হেলিকাল গ্রুভ সহ একটি দ্বিগুণ-শঙ্কু নকশাকে নির্দেশ করে, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা দক্ষ তৈলাক্তকরণ বিতরণ নিশ্চিত করে এবং উচ্চ গতির বা ওঠানামা লোড পরিস্থিতিতে ভিতরের রিংকে ক্ষত হতে বাধা দেয়। উচ্চ-শক্তির রোলারগুলির চারটি সারি একত্রিত করার মাধ্যমে, সমাবেশটি একটি বিশাল স্ট্যাটিক লোড ক্ষমতা অর্জন করে, কার্যকরভাবে ভারবহন এবং হাউজিং উভয়ের পরিষেবা জীবন বাড়ানোর জন্য চাপ বিতরণ করে।
এর চিত্তাকর্ষক লোড বহন করার ক্ষমতা-এর বাইরে,LM274449DGW সিরিজএর মাত্রিক স্থিতিশীলতা এবং সরলীকৃত মাউন্টিং প্রক্রিয়ার জন্য দাঁড়িয়েছে। এর মোট প্রস্থ422.275 মিমিএকটি অনমনীয় পদচিহ্ন প্রদান করে যা পিক অপারেশনাল চক্রের সময় শ্যাফটের বিচ্যুতিকে কমিয়ে দেয়। প্রিমিয়াম-গ্রেডের ক্রোম স্টিল (GCr15) ব্যবহার করে প্রকৌশলী, এই বিয়ারিংগুলি পরিধান প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং ক্লান্তির বিরুদ্ধে কঠোরতা বাড়াতে বিশেষ তাপ চিকিত্সার মধ্য দিয়ে যায়। ধাতু প্রক্রিয়াকরণ সুবিধা বা ভারী গিয়ার হ্রাস ইউনিট ব্যবহার করা হোক না কেন, LM274410 এবং LM274410D উপাদানগুলির বিনিময়যোগ্য প্রকৃতি বহুমুখী রক্ষণাবেক্ষণ কৌশলগুলির জন্য অনুমতি দেয়, অপরিকল্পিত ডাউনটাইম হ্রাস করে। এই নির্দিষ্ট বিয়ারিং সেটআপটি অপারেটরদের জন্য শিল্প মান যা উচ্চ-ঘনত্ব লোড সমর্থন এবং কঠোর, ধ্বংসাবশেষ-প্রবণ পরিবেশে দীর্ঘ-পরিচালনা নির্ভরযোগ্যতার মধ্যে ভারসাম্য চায়।
| বিয়ারিং নম্বর | d | D | H | m |
| EE531201D/531300/531301XD | 508 মিমি | 762 মিমি | 463.55 মিমি | 747 কেজি |
| NP486537/NP163840/NP238499 | 510 মিমি | 730 মিমি | 520 মিমি | 733 কেজি |
| LM274449DGW/LM274410/LM274410D | 514 মিমি | 673.1 মিমি | 422.28 মিমি | 394 কেজি |
| NP827555/NP083259/NP590779 | 530 মিমি | 880 মিমি | 543 মিমি | 1400 কেজি |
| M276449DGW/M276410/M276410CD | 536.58 মিমি | 761.87 মিমি | 558.8 মিমি | 844 কেজি |
| NP793712/NP679160/NP680585 | 540 মিমি | 690 মিমি | 400 মিমি | 369 কেজি |
| EE843220DW/843290/843291CD | 558.8 মিমি | 736.6 মিমি | 322.27 মিমি | 373 কেজি |
| LM377449DW/LM377410/LM377410CD | 558.8 মিমি | 736.6 মিমি | 409.58 মিমি | 482 কেজি |
| LM277149DA/LM277110/LM277110D | 559 মিমি | 736.6 মিমি | 457.2 মিমি | 533 কেজি |
| NP296291/NP203938/NP209728 | 560 মিমি | 700 মিমি | 405 মিমি | 355 কেজি |
| NP460735/NP301398/NP028523 | 560 মিমি | 920 মিমি | 620 মিমি | 1695 কেজি |
| M278749DGW/M278710/M278710CD | 571.5 মিমি | 812.8 মিমি | 593.73 মিমি | 1026 কেজি |
| 662300D/663550/663551D | 584.2 মিমি | 901.7 মিমি | 539.75 মিমি | 1185 কেজি |
| EE665231D/665355/665356D | 584.2 মিমি | 901.7 মিমি | 539.75 মিমি | 1290 কেজি |
| NP047309/NP910908/NP561503 | 600 মিমি | 800 মিমি | 365 মিমি | 498 কেজি |
| EE649242DGW/649310/649311CD | 609.6 মিমি | 787.4 মিমি | 361.95 মিমি | 466 কেজি |
| M280349D/M280310/M280310D | 609.6 মিমি | 863.6 মিমি | 660.4 মিমি | 1243 কেজি |
| LM280249DGW/LM280210/LM280210D | 610 মিমি | 813.56 মিমি | 479.43 মিমি | 703 কেজি |
| NP608180/NP961612/NP975169 | 620 মিমি | 800 মিমি | 363.5 মিমি | 448 কেজি |
| NP143337/JL580914/NP660239 | 630 মিমি | 850 মিমি | 418 মিমি | 666 কেজি |
| NP935150/NP938292/NP970384 | 630 মিমি | 850 মিমি | 422 মিমি | 700 কেজি |
| NP491603/NP180839/NP625919 | 630 মিমি | 920 মিমি | 513.5 মিমি | 1160 কেজি |
| M281049DGW/M281010/M281010CD | 635 মিমি | 901.7 মিমি | 654.05 মিমি | 1387 কেজি |
| EE424257D/424405/424407D | 647.7 মিমি | 1028.7 মিমি | 565.15 মিমি | 1795 কেজি |
| M281349DW/M281310/M281310D | 649.93 মিমি | 914.9 মিমি | 674 মিমি | 1440 কেজি |
| M281649DW/M281610/M281610CD | 657.23 মিমি | 933.45 মিমি | 676.28 মিমি | 1537 কেজি |
| EE749259DW/749334/749335CD | 659.93 মিমি | 854.92 মিমি | 318.48 মিমি | 468 কেজি |
| EE428263D/428423/428423D | 659.93 মিমি | 1069.9 মিমি | 648 মিমি | 2338 কেজি |
| L281149DGW/L281110/L281110CD | 660.4 মিমি | 812.8 মিমি | 365.13 মিমি | 416 কেজি |
| NP992335/NP339560/NP786396 | 676 মিমি | 910 মিমি | 620 মিমি | 1200 কেজি |
| LM281849DW/LM281810/LM281810CD | 679.45 মিমি | 901.7 মিমি | 552.45 মিমি | 1000 কেজি |
| M282249D/M282210/M282210CD | 682.63 মিমি | 965.2 মিমি | 701.68 মিমি | 1718 কেজি |
| LM682342DGW/LM682315/LM682315CD | 704.85 মিমি | 914.4 মিমি | 552.45 মিমি | 967 কেজি |
| LM282549DW/LM282510/LM282510D | 708 মিমি | 930.28 মিমি | 565.15 মিমি | 1061 কেজি |
| L882449DGW/L882410/L882410CD | 709.93 মিমি | 899.93 মিমি | 410 মিমি | 638 কেজি |
| NP058834/NP722126/NP830847 | 711.2 মিমি | 914.4 মিমি | 317.5 মিমি | 572 কেজি |
| M383240DGW/M383210/M383210D | 714.38 মিমি | 1016 মিমি | 704.85 মিমি | 1901 কেজি |
| LM282847DW/LM282810/LM282810D | 718 মিমি | 946.15 মিমি | 565.15 মিমি | 1117 কেজি |
| EE325296DGW/325420/325421XD | 749.3 মিমি | 1066.8 মিমি | 736.6 মিমি | 2152 কেজি |
| EE731296D/731445/731445D | 749.3 মিমি | 1130.3 মিমি | 685.8 মিমি | 2444 কেজি |
| EE690296D/690465/690466XD | 749.3 মিমি | 1181.1 মিমি | 736.6 মিমি | 3020 কেজি |
| NP476024/LM184015/NP483799 | 750 মিমি | 1220 মিমি | 840 মিমি | 4010 কেজি |
| LM184043DW/M284111/LM184015CD | 762 মিমি | 1028.7 মিমি | 565.15 মিমি | 1378 কেজি |
| M284148DGW/M284210/M284110D | 762 মিমি | 1066.8 মিমি | 736.6 মিমি | 2114 কেজি |
| M284249DGW/528480/M284210CD | 762 মিমি | 1079.5 মিমি | 787.4 মিমি | 2392 কেজি |
| EE528300D/433512/528480D | 762 মিমি | 1219.2 মিমি | 812.8 মিমি | 3666 কেজি |
| EE433301D/631484/433513XD | 762 মিমি | 1295 মিমি | 647.7 মিমি | 3622 কেজি |
| EE631305D/NP583119/631483XD | 774.7 মিমি | 1219.88 মিমি | 838.47 মিমি | 3878 কেজি |
| M285848DGW/LM286210/M285810CD | 825.5 মিমি | 1168.4 মিমি | 844.55 মিমি | 3036 কেজি |
| LM286449D/547480/LM286410D | 863.6 মিমি | 1181.1 মিমি | 666.75 মিমি | 2247 কেজি |
| EE634356D/LM287610/634510D | 902 মিমি | 1295.4 মিমি | 914.4 মিমি | 4119 কেজি |
| LM287649DGW/LM287810/LM287610D | 938.21 মিমি | 1270 মিমি | 825.5 মিমি | 3158 কেজি |
| LM287849DGW/LM288210/LM287810CD | 939.8 মিমি | 1333.5 মিমি | 952.5 মিমি | 4432 কেজি |
| LM288949D/LM189217/LM288910D | 1200 মিমি | 1593.85 মিমি | 990.6 মিমি | 2745 কেজি |

পরিবহন


গরম ট্যাগ: lm274449dgw/lm274410/lm274410d, lm274449dgw/lm274410/lm274410d সরবরাহকারী
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান










