
RKS.162.14.0744 বিয়ারিং
আকার: 744*816*56 মিমি
ওজন: 58 কেজি
পরিস্থিতি: স্টকে
Contact: info@bearingmotion.com

| RKS.162.14.0744 বিয়ারিং | |
| dm | 744 মিমি |
| D | 816 মিমি |
| D1 | 746 মিমি |
| d | 649.2 মিমি |
| d1 | 742 মিমি |
| Je | 790 মিমি |
| Ke | 14 মিমি |
| Ne | 40 মিমি |
| Ji | 705 মিমি |
| Ki | M12 |
| Ni | 40 মিমি |
| ভর ওজন | 58 কেজি |
RKS.162.14.0744 বিয়ারিং হল অনেক শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের একটি মূল উপাদান যা উচ্চ নির্ভুলতা, স্থিতিশীলতা এবং লোড বহন ক্ষমতার দাবি করে। এই ভারবহন কঠোর অপারেটিং অবস্থার অধীনে ব্যতিক্রমী কর্মক্ষমতা, স্থায়িত্ব এবং দীর্ঘায়ু প্রদান করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
RKS.162.14.0744 বিয়ারিং হল একটি অভ্যন্তরীণ গিয়ার সহ একটি চার-পয়েন্ট কন্টাক্ট বল বিয়ারিং যা এটিকে একই সাথে অক্ষীয় এবং রেডিয়াল লোড সমর্থন করতে সক্ষম করে। এই অনন্য নকশা অতিরিক্ত সমর্থন কাঠামোর প্রয়োজন হ্রাস করার সময় উচ্চ কঠোরতা এবং লোড ক্ষমতা প্রদান করে। এটি একটি সীলমোহরযুক্ত রেসওয়ে দিয়ে সজ্জিত যা দূষণের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত প্রতিরোধের প্রস্তাব দেয়, যা বিয়ারিংয়ের পরিষেবা জীবনকে প্রসারিত করতে সহায়তা করে।
অধিকন্তু, RKS.162.14.0744 বিয়ারিং-এর একটি কমপ্রোফাইল সহ একটি কমপ্যাক্ট কাঠামো রয়েছে যা স্থান সীমিত যেখানে অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য এটি একটি আদর্শ পছন্দ করে তোলে৷ এর মসৃণ, কম ঘর্ষণ অপারেশন শক্তি খরচ কমাতে এবং নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।
কোম্পানির তথ্য
এটা আমাদের কোম্পানি

কোম্পানি শো
আমরা কেবল আমাদের নিজস্ব ব্র্যান্ড SDVV সরবরাহ করি না, এবং আমরা অনেক বিশ্ব-বিখ্যাত বিয়ারিংয়ের জন্য এজেন্টও করি, ভারবহন ব্র্যান্ডগুলির মধ্যে রয়েছে: SKF বিয়ারিং, FAG বিয়ারিং, আইএনএ বিয়ারিং, টিমকেন বিয়ারিং, কেবিসি বিয়ারিং এবং জাপানি বিয়ারিংয়ের একটি সিরিজ (NSK, NTN) , KOYO, IKO, NACHI, ASAHI, FYH, NMB, THK বিয়ারিং এবং তাই)।
গুদাম শো
সমস্ত ধরণের বিয়ারিং পণ্যের জন্য, আমাদের কাছে পর্যাপ্ত স্টক সরবরাহ রয়েছে। বল বিয়ারিং রোলার বিয়ারিং এবং অন্যান্য ধরণের লিনিয়ার বিয়ারিং সহ, আপনি যদি জানতে চান কোন মডেল বিয়ারিং, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!

| RKS.21.0411 | আরকেএস.২৩.০৪১১ | RKS.060.20.0414 |
| RKS.21.0541 | আরকেএস.২৩.০৫৪১ | RKS.060.20.0544 |
| RKS.21.0641 | আরকেএস.২৩.০৬৪১ | RKS.060.20.0644 |
| RKS.21.0741 | আরকেএস.২৩.০৭৪১ | RKS.060.20.0744 |
| RKS.21.0841 | আরকেএস.২৩.০৮৪১ | RKS.060.20.0844 |
| RKS.21.0941 | আরকেএস.২৩.০৯৪১ | RKS.060.20.0944 |
| RKS.061.20.0414 | RKS.062.20.0414 | RKS.060.20.1094 |
| আরকেএস.০৬১.২০.০৫৪৪ | RKS.062.20.0544 | RKS.060.25.1204 |
| আরকেএস.০৬১.২০.০৬৪৪ | আরকেএস.০৬২.২০.০৬৪৪ | RKS.060.25.1314 |
| আরকেএস.০৬১.২০.০৭৪৪ | আরকেএস.০৬২.২০.০৭৪৪ | RKS.060.25.1424 |
| RKS.061.20.0844 | RKS.062.20.0844 | RKS.060.25.1534 |
| আরকেএস.০৬১.২০.০৯৪৪ | আরকেএস.০৬২.২০.০৯৪৪ | RKS.060.25.1644 |
| RKS.061.20.1094 | RKS.062.20.1094 | RKS.060.25.1754 |
| RKS.061.25.1204 | RKS.062.20.1204 | RKS.060.25.1904 |
| RKS.061.25.1314 | RKS.062.20.1314 | RKS.161.14.0414 |
| RKS.061.25.1424 | RKS.062.20.1424 | RKS.161.14.0544 |
| RKS.061.25.1534 | RKS.062.20.1534 | RKS.161.14.0644 |
| RKS.061.25.1644 | RKS.062.20.1644 | RKS.161.14.0744 |
| RKS.061.25.1754 | RKS.062.20.1754 | RKS.161.14.0844 |
| RKS.061.30.1904 | RKS.062.20.1904 | RKS.161.14.0944 |
| RKS.162.14.0414 | RKS.160.14.0414 | RKS.161.14.1094 |
| RKS.162.14.0544 | RKS.160.14.0544 | RKS.161.16.1204 |
| RKS.162.14.0644 | RKS.160.14.0644 | RKS.161.16.1314 |
| RKS.162.14.0744 | RKS.160.14.0744 | RKS.161.16.1424 |
| RKS.162.14.0844 | RKS.160.14.0844 | RKS.161.16.1534 |
| RKS.162.14.0944 | RKS.160.14.0944 | RKS.161.16.1644 |
| RKS.162.14.1094 | RKS.160.14.1094 | RKS.161.16.1754 |
| RKS.162.16.1204 | RKS.160.16.1204 | RKS.161.16.1904 |
| RKS.162.16.1314 | RKS.160.16.1314 | RKS.312410102001 |
| RKS.162.16.1424 | RKS.160.16.1424 | RKS.312410202001 |
| RKS.162.16.1534 | RKS.160.16.1534 | RKS.312290202001 |
| RKS.162.16.1644 | RKS.160.16.1644 | RKS.313500404001 |
| RKS.162.16.1754 | RKS.160.16.1754 | RKS.314310101001 |
| RKS.162.16.1904 | RKS.160.16.1904 | RKS.413290203001 |
| RKS.204040101001 | RKS.324012324001 | RKS.512080101001 |
| RKS.302070101001 | RKS.322300101001 | RKS.921155203001 |
| RKS.900155101001 | RKS.425060101001 | RKS.121405101002 |
| RKS.951145101001 | RKS.425060201001 | RKS.121395101002 |
| আরকেএস.901175101001 | RKS.425062621001 | RKS.122295101002 |
| RKS.921150303001 | RKS.427010101001 | RKS.223475101001 |
| RKS.121400101002 | RKS.427050403001 | RKS.222605101001 |
| RKS.121390101002 | RKS.111280101002 | RKS.221300101001 |
| RKS.122290101002 | RKS.212140106001 | RKS.222600101001 |
| RKS.221310101001 | RKS.211430101001 | RKS.212600101001 |
| RKS.222500101001 | RKS.211440101001 | RKS.312410101001 |
গরম ট্যাগ: rks.162.14.0744 বিয়ারিং, rks.162.14.0744 বিয়ারিং সরবরাহকারী
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান










